Whero Porowhita 23180 23184 23188 CA/W33
| Ngā Whakaingoatanga | Ngā Ahu Rohe (mm) | Ngā Whakatauranga Utaina Taketake (kN) | Ngā Whakatauranga Tere | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | Kō | Ngako | Hinu | |
| 23180CA/W33 | 400 | 650 | 200 | 6 | 4150 | 7900 | 380 | 480 |
| 23184CA/W33 | 420 | 700 | 224 | 6 | 5000 | 9400 | 340 | 450 |
| 23188CA/W33 | 440 | 720 | 226 | 6 | 5300 | 10300 | 320 | 430 |
| Ngā Whakaingoatanga | Ngā Ahu o te Abitment me te Fillet | Ngā Take Tātai | Papatipu (kg) | |||||
| wahine | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Tirohia. | |
| 23180CA/W33 | 428 | 622 | 5 | 0.29 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 257 |
| 23184CA/W33 | 448 | 672 | 5 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 341 |
| 23188CA/W33 | 468 | 692 | 5 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 360 |






