Maama te mahi flange slewing e mau ana taputapu o roto 232 Series
He maha nga painga o nga peera slewing marama-mahi ki runga i etahi atu momo peara. He maamaa, he maamaa hoki, he pai mo nga tono he iti te waahi me te taumaha. He nui ano te kaha o te kawenga, ka taea te tautoko i nga kawenga axial, radial, me te waa. Kua hoahoatia nga peera slewing maamaa kia roa, kia roa, ahakoa i roto i nga taiao kino. Ka taea te whakarite ki te whakatutuki i nga whakaritenga tono motuhake, penei i te rahi, te kaha kawenga, me te awhe pāmahana whakahaere.
Tauira | Wght | Ahu(mm) | Whakapuru Ahu(mm) | Ahu Hanganga | Raraunga taputapu | Whakamama Axial | Whakamamae Radial | |||||||||||||||||||
kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ/M | ni | φ/M | t | n1 | D3 | d1 | A | Hu | Ho | d | m | z | b | km | Utaina tukua KN | Uta max KN | |||
232.20.0414 | 26.9 | 518 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 16 | 18 | R | M12 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 10.5 | 10.5 | 335 | 5 | 67 | 45.5 | -0.5 | 13.54 | 27.1 | ≤0.5 | ≤0.5 |
232.20.0544 | 36.7 | 648 | 445.5 | 56 | 620 | 505 | 20 | 18 | 16 | M12 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 10.5 | 10.5 | 456 | 6 | 76 | 45.5 | -0.5 | 16.00 | 32.00 | ≤0.5 | ≤0.5 |
232.20.0644 | 43.4 | 748 | 547.5 | 56 | 720 | 605 | 24 | 18 | 18 | M12 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 10.5 | 10.5 | 558 | 6 | 93 | 45.5 | -0.6 | 15.62 | 31.2 | ≤0.5 | ≤0.5 |
232.20.0744 | 50.8 | 848 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 24 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 10.5 | 10.5 | 660 | 6 | 110 | 45.5 | -0.6 | 15.32 | 30.6 | ≤0.5 | ≤0.5 |
232.20.0844 | 61.3 | 948 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 28 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 842.5 | 8455 | 883 | 10.5 | 10.5 | 752 | 8 | 94 | 45.5 | -0.8 | 20.8 | 41.60 | ≤0.5 | ≤0.5 |
232.20.0944 | 65.4 | 1048 | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 32 | 18 | 22 | M12 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 10.5 | 10.5 | 856 | 8 | 107 | 45.5 | -0.8 | 20.49 | 41 | ≤0.5 | ≤0.5 |
232.20.1094 | 80.3 | 1198 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 | 32 | 18 | 24 | M12 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 10.5 | 10.5 | 1000 | 8 | 125 | 45.5 | -0.8 | 20.16 | 40.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Momo Maama-Kounga-Teitei te Pika Whakapiri mo o tono Ahumahi
I ta maatau kamupene, kei te mohio matou ki te hiranga o nga taputapu pono me te pai mo o tono ahumahi. tena'he aha ta matou e tuku ana i te Maama Momo Slewing Bearing kounga teitei i hangaia hei whakatutuki i o hiahia.
Ko ta maatau hua he mea hanga mai i nga rauemi o te kounga teitei me te hoahoa ki te tu i nga ahuatanga tino uaua. He ngawari hoki ki te whakauru me te hiahia kia iti te tiaki, ka waiho hei otinga utu-utu mo to pakihi.
Na he aha te tatari? Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te ako atu mo a maatau Momo Momo Slewing Bearing me pehea te awhina i a koe ki te whakapai ake i o tono ahumahi me te whakanui ake i to hua.