He whāriki whitiki mahi māmā mō te taputapu ā-roto 232 Raupapa
He maha ngā painga o ngā peera whitiki māmā ki ētahi atu momo peera. He kiato, he mama hoki, ā, he pai mō ngā mahi e iti ana te wāhi me te taumaha. He nui hoki te kaha kawenga, ā, ka taea te tautoko i ngā kawenga axial, radial, me te moment. Kua hangaia ngā peera whitiki māmā kia pakari, kia roa hoki te mau, ahakoa i roto i ngā taiao uaua. Ka taea te whakarite kia tutuki ai ngā whakaritenga mahi motuhake, pēnei i te rahi, te kaha kawenga, me te awhe pāmahana whakahaere.

| Tauira | Wight | Ngā Ahu (mm) | Ngā Ahu Whakamau (mm) | Ahu Hanganga | Ngā raraunga taputapu | Whakawātea Axial | Whakawāteatanga Pūtoro | |||||||||||||||||||
| kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ/M | ni | φ/M | t | n1 | D3 | d1 | A | Hu | Ho | d | m | z | b | kiromita | Utaina whakaaetia KN | Utaina te mōrahi KN | |||
| 232.20.0414 | 26.9 | 518 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 16 | 18 | R | M12 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 10.5 | 10.5 | 335 | 5 | 67 | 45.5 | -0.5 | 13.54 | 27.1 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 232.20.0544 | 36.7 | 648 | 445.5 | 56 | 620 | 505 | 20 | 18 | 16 | M12 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 10.5 | 10.5 | 456 | 6 | 76 | 45.5 | -0.5 | 16.00 | 32.00 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 232.20.0644 | 43.4 | 748 | 547.5 | 56 | 720 | 605 | 24 | 18 | 18 | M12 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 10.5 | 10.5 | 558 | 6 | 93 | 45.5 | -0.6 | 15.62 | 31.2 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 232.20.0744 | 50.8 | 848 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 24 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 10.5 | 10.5 | 660 | 6 | 110 | 45.5 | -0.6 | 15.32 | 30.6 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 232.20.0844 | 61.3 | 948 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 28 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 842.5 | 8455 | 883 | 10.5 | 10.5 | 752 | 8 | 94 | 45.5 | -0.8 | 20.8 | 41.60 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 232.20.0944 | 65.4 | 1048 | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 32 | 18 | 22 | M12 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 10.5 | 10.5 | 856 | 8 | 107 | 45.5 | -0.8 | 20.49 | 41 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 232.20.1094 | 80.3 | 1198 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 | 32 | 18 | 24 | M12 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 10.5 | 10.5 | 1000 | 8 | 125 | 45.5 | -0.8 | 20.16 | 40.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
He Peera Whakamarumaru Momo Mārama Kounga-Teitei mō āu Mahi Ahumahi
I tō mātou kamupene, e mārama ana mātou ki te hiranga o ngā taputapu pono, whai hua hoki mō āu mahi ahumahi.Koia mātou e tuku atu nei i tētahi Peera Whakairo Momo Māmā kounga teitei kua hangaia hei whakatutuki i ō hiahia.
He mea hanga ā mātou hua mai i ngā rauemi kounga teitei, ā, kua hangaia kia tū atu ki ngā āhuatanga tino uaua. He ngāwari hoki te tāuta me te iti o te tiaki e hiahiatia ana, ā, he otinga whai hua mō tō pakihi.
Nā, he aha koe ka tatari ai? Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā kia mōhio ai koe ki tā mātou Light Type Slewing Bearing me pēhea e taea ai e ia te āwhina i a koe ki te whakapai ake i ō tono ahumahi me te whakapiki ake i tō hua.



