Ko te mowhiti patu angiangi e mau ana i nga taputapu o roto 062 raupapa
Tauira | Wght | Ahu(mm) | Whakapuru Ahu(mm) | Raraunga taputapu | Whakamama Axial | Whakamamae Radial | |||||||||||||
kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ | M | t | d | m | z | km | b | Utaina tukua KN | Uta max KN | |||
062.20.0414 | 31 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 | 335 | 5 | 67 | -0.8 | 45.5 | 13.54 | 27.08 | ≤0.28 | ≤0.24 |
062.20.0544 | 42 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 | 456 | 6 | 76 | -0.6 | 45.5 | 16 | 32.00 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0644 | 50 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13,5 | 12 | 20 | 558 | 6 | 93 | -0.6 | 45.5 | 15.62 | 31.24 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0744 | 58 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | 660 | 6 | 110 | -0.6 | 45.5 | 15.32 | 30.64 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0844 | 69 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | 752 | 8 | 94 | -0.8 | 45.5 | 20.80 | 41.60 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0944 | 76 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 | 856 | 8 | 107 | -0.8 | 45.5 | 20.49 | 40.98 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.1094 | 91 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 | 1000 | 8 | 125 | -0.8 | 45.5 | 20.16 | 40.32 | ≤0.30 | ≤0.26 |
Momo Maama Slewing Bearing–Te Otinga mo o tono Pungao Whakahou
Mena kei te rapu koe i tetahi otinga pono me te whai hua mo o tono hiko whakahou, katahi ko ta maatau Maama Momo Maamaa te kowhiringa pai mo koe. Na te kaha o te kawenga me te hurihanga maeneene, he pai tenei hua mo te maha o nga tono hiko whakahou, tae atu ki nga hiko hau me nga kaiwhaiwhai solar.
Ko ta maatau Maamaa Momo Momo Maama he mea hanga mai i nga rawa o te kounga teitei me te hoahoa ki te tu ki nga ahuatanga tino uaua. He ngawari hoki ki te whakauru me te hiahia kia iti te tiaki, ka waiho hei otinga utu-utu mo to pakihi.
Na he aha te tatari? Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te ako atu mo a maatau Momo Momo Slewing Bearing me pehea te awhina i a koe ki te whakapai ake i o tono hiko whakahou me te whakapiki i to hua.
Te Whakanoho me te Whakaoranga i nga Awhiowhio Maama-Maama
Ko te whakaurunga me te tiaki tika he mea nui mo te whakarite i te mahi mo te wa roa me te mau tonu o nga paera pupuhi marama. I te wa o te whakaurunga, me tika te whakamaarama me te whakamau i te kawe kia kore ai e he te tika me te kakahu o mua. Ko te tiaki i nga wa katoa, penei i te whakahinuhinu me te tirotiro, he mea tika ano kia mohio kei te mahi te kawe i nga mahi teitei. Ko nga tohu o te kakahu, o te kino ranei, me whakatika tonu kia kore ai e pakaru atu, me te kore e taka.
Nga Whakawhanaketanga a meake nei i roto i nga Awhi Mahi Maama
I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau, ka pera ano te kaha o nga whakangao slewing maamaa. Ko nga whanaketanga a meake nei ko te whakamahi i nga rauemi matatau, penei i te hiato me te uku, hei whakaheke ake i te taumaha me te whakapiki i te mauroa. Ka taea hoki te whakamahi i nga tikanga whakangao hou, penei i te taa 3D, ki te hanga hoahoa uaua ake me te whakarite. I tua atu, ko te ahunga whakamua i roto i te hangarau puoro ka taea te aro turuki i nga mahi o te kawe, ka taea te tiaki matapae me te whakaheke i te waa.