Pouaka Roera Porohita 23292 23296 CA/W33
| Tohunga | Ahu rohe (mm) | Whakatauranga Uta Taketake (kN) | Whakatauranga Tere | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | Kor | Te hinuhinu | Hinu | |
| 23292CA/W33 | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7350 | 13700 | 280 | 380 |
| 23296CA/W33 | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 7850 | 14400 | 260 | 360 |
| Tohunga | Tautoko me te Ahu Awhi | Tauira Tauira | Mass (kg) | |||||
| damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Tohutoro. | |
| 23292CA/W33 | 496 | 794 | 6 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 691 |
| 23296CA/W33 | 516 | 834 | 6 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 795 |






