Te Huri Roera Porohita 23272 23276 CA/W33
| Tohunga | Ahu rohe (mm) | Whakatauranga Uta Taketake (kN) | Whakatauranga Tere | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | Kor | Te hinuhinu | Hinu | |
| 23272CA/W33 | 360 | 650 | 232 | 6 | 4800 | 8550 | 380 | 500 |
| 23276CA/W33 | 380 | 680 | 240 | 6 | 5150 | 9200 | 360 | 480 |
| Tohunga | Tautoko me te Ahu Awhi | Tauira Tauira | Mass (kg) | |||||
| damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Tohutoro. | |
| 23272CA/W33 | 288 | 622 | 5 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 342 |
| 23276CA/W33 | 408 | 652 | 5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 372 |







