He momo māmā te whitiki whitiki o waho, he taputapu 231 Raupapa

Whakaahuatanga Poto:

He taputapu ā-waho e mau ana i te whitiki whakapiri momo māmā.
Ōhanga: 504 ~1198.4mm

Tau: 304 ~984mm

Teitei: 56mm
Wāhanga: 5, 6, 8

Rothe Erde, Rollix, Kaydon, Torriani Gianni whakakapinga.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Mahi māmāpeera whiuHe momo peera hurihuri ngā s e taea ai te tautoko i ngā kawenga axial, radial, me te moment. He mea whakamahi noa ēnei i roto i ngā tono e iti ana te wāhi, ā, he āwangawanga te taumaha, pērā i ngā kerēne, ngā keri, me ngā tāpine hau. He māmā te mahipeera whiuHe mea hanga ēnei kia iti, kia māmā hoki, engari he nui tonu te kaha ki te kawe me te pakari. He mea hanga ēnei ki te maitai kaha-teitei, ā, ka taea te whakarite kia tutuki ai ngā whakaritenga tono motuhake.

Tauira Wight Ngā Ahu (mm) Ngā Ahu Whakamau (mm) Ahu Hanganga Ngā raraunga taputapu Whakawātea Axial Whakawāteatanga Pūtoro
DL kg D de H DI D2 na φ/M ni φ/M t n1 D3 d1 C Hu Ho d m z b kiromita Utaina whakaaetia KN Utaina te mōrahi KN
231.20.0414 29.0 504 304 56 455 332 10 M12 24 18 20 4 412.5 415.5 375 10.5 10.5 495 5 99 45.5 -0.5 11.75 23.50 ≤0.5 ≤0.5
231.20.0544 39.2 640.8 434 56 585 462 14 M12 28 18 20 4 542.5 545.5 505 10.5 10.5 630 6 105 45.5 -0.5 14.2 28.40 ≤0.5 ≤0.5
231.20.0644 47.2 742.8 534 56 685 562 16 M12 32 18 20 4 642.5 645.5 605 10.5 10.5 732 6 122 45.5 -0.6 14.2 28.40 ≤0.5 ≤0.5
231.20.0744 53.1 838.8 634 56 785 662 18 M12 32 18 20 4 742.5 745.5 705 10.5 10.5 828 6 138 45.5 -0.6 14.2 28.40 ≤0.5 ≤0.5
231.20.0844 64.7 950.4 734 56 885 762 18 M12 36 18 20 4 842.5 845.5 805 10.5 10.5 936 8 117 45.5 -0.8 18.93 37.86 ≤0.5 ≤0.5
231.20.0944 69.1 1046.4 834 56 985 862 20 M12 40 18 20 4 942.5 945.5 905 10.5 10.5 1032 8 129 45.5 -0.8 18.93 37.86 ≤0.5 ≤0.5
231.20.1094 82.5 1198.4 984 56 1135 1012 22 M12 40 18 20 4 1092.5 1095.5 1055 10.5 10.5 1184 8 148 45.5 -0.8 18.93 37.86 ≤0.5 ≤0.5

Whakapai ake i te Mahi o āu Taputapu me tā mātou Peera Whakaiti Momo Māmā

Kua hoha koe ki te raru o ngā taputapu pakaru me te wā kore mahi? Ka taea e tā mātou Light Type Slewing Bearing te āwhina i a koe ki te whakapai ake i te mahi a ō taputapu me te whakaiti i ngā utu tiaki.

Kua hangaia tā mātou hua kia nui te kawenga me te maeneene o te hurihuri, kia pai ai te mahi a ō taputapu. He ngāwari hoki te tāuta me te iti o te tiaki e hiahiatia ana, ā, he otinga utu-pai mō tō pakihi.

Nā, he aha koe ka whakaae ai ki te utu iti iho? Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā kia mōhio ai koe ki tā mātou Wāhi Whakamarumaru Momo Māmā me pēhea e āwhina ai i a koe ki te whakapai ake i te mahi a ō taputapu me te whakapiki ake i tō hua.

 


  • O mua:
  • Panuku:

  • Ngā Hua e Pā Ana