Rarangi Ruarua Porotakaro Roera E mau ana OD:240mm
| Tohunga | Ahu rohe | Whakatauranga Uta Taketake | Papatipu(kg) | |||
| d | D | B | Cr | Kor | Tohutoro. | |
| NN3032 | 160 | 240 | 60 | 380 | 675 | 8.38 |
| NN3032K/C9W33YB2 | 160 | 240 | 60 | 380 | 675 | 8.38 |
| NN3032K/YB2 | 160 | 240 | 60 | 380 | 675 | 8.39 |
| NN3032K/SPC1W33 | 160 | 240 | 60 | 380 | 675 | 9.38 |
| NN3032K/W33 | 160 | 240 | 60 | 380 | 675 | 8.38 |
| NN3032KTN1 | 160 | 240 | 60 | 380 | 335 | 7.86 |
| NN3032K/P494 | 160 | 240 | 60 | 380 | 675 | 8.39 |
| NN3032K | 160 | 240 | 60 | 380 | 675 | 8.39 |
| NN3032K/C91W33 | 160 | 240 | 60 | 375 | 675 | 8.38 |





