Odm Withdrawal Sleeve Bearing Oem

Whakaahuatanga Poto:

E waatea ana nga ringaringa pana i roto i te 1:12 me te 1:30 whirihoranga taper.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga korero

Ko te ringaringa pana ka whakamahia ki te whakatika i te whanau o te whaa i runga i te diameter o te poro porotakaroa i runga i te rakau takahanga. Ka pehia te ringaringa pana ki waenga i te pikau uwha me te rakau ki te pokohiwi o te rakau, ki te taputapu rite ranei. Ka mau ki runga i te hiku. I te mea he rereke nga rahi o nga miro mutunga o te kakau i runga i te tono, kaore te nati maukati e tukuna me te ringaringa pana.
Mena he nui ake te diameter o te kohao i te 200mm, ka taea e te ringaringa pana-me-tango te whakangawari i te whakaurunga me te wetewete ma te whakamahi i te tikanga wero hinu.
Awhe tuku: tuwhera 35mm-1000mm
He waahi kei runga i te ringaringa pana, he 1:12 te riipene mata, AH240 me te raupapa AH241 he 1:30

tono:

Ka whakamahia nuitia i roto i nga taputapu keri waro, te karu kauae, nga taputapu maitai, nga miihini taumaha, nga miihini raima me etahi atu ahumahi.

Rahi Hua me nga Tawhā

ingoa

Te rahi mm

Rahi Tohutoro mm

Te tauira ngahere unu

d

d1

G

Blmax

B4

D1

b

f

AHX30/500 530 480 Tr530X6 209 211 514.58 40 8
AH30/530 530 500 Tr560X6 230 242 545.58 45 10
AH30/560 560 530 Tr600X6 240 252 576.42 45 10
AH30/600 600 570 Tr630X6 245 259 617 45 10
AH30/630 630 600 Tr670X6 258 272 647.83 48 10
AH30/670 670 630 Tr710X7 280 294 689.17 54 10
AH30/710 710 670 Tr750X7 286 302 729.83 54 10
AH30/750 750 710 Tr800X7 300 316 771 54 12
AH30/800 800 750 Tr850X7 308 326 821.83 54 12
AH30/850 850 800 Tr900X7 325 343 872.75 60 12
AH30/900 900 850 Tr950X8 335 355 923.75 60 12
AH30/950 950 900 Tr1000X8 355 375 975.42 60 14
AH30/1000 1000 950 Tr1060X8 365 387 1026.42 60 14
AH30/1060 1060 1000 Tr1120X8 385 407 1088.08 60 14

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana