Whakapiki i te ringaringa o te urutau

Whakaahuatanga Poto:

Ko te ringaringa urutau he ngahere koeko, he nati maukati me te horoi raka.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga korero

Ko nga karekau urutau tetahi o nga taputapu kawe e whakamahia nuitia ana mo te whakatika i nga pikau whaa i runga i nga hautaka porotakaroa, tae atu ki nga rakau maatai, maeke ranei. He ngawari te whakaurunga o te taapiri me te kore e hiahiatia etahi atu huarahi hei mau.
I te wa e whakamahi ana i te karekau urutau ki runga i te rakau whatu, ka taea te whakatika i te kawe ki nga waahi katoa o te rakau. I te wa e whakamahia ana mo te rakau hikoi, ka rite ki te mowhiti takahanga, ka taea te whakatika i runga i te turanga o te rakau, a he mea ngawari ki te wetewete.
Mena he nui ake te diameter o te kohao i te 200mm, ka taea e te ringaringa pana-me-tango te whakangawari i te whakaurunga me te wetewete ma te whakamahi i te tikanga wero hinu.
Awhe tuku: tuwhera 17mm-1000mm
He waahi kei runga i te ringaringa urutau me te taper mata o te 1:12.

tono:

Kei te whakamahia nuitia i roto i nga taputapu kawe whitiki i roto i te kakano, te ahumahi marama, te hanga pepa, te whakarewa me etahi atu ahumahi.

Momo ngahere here Momo kawe e tika ana rahi (mm) taumaha (kg)
Porowhita Roller Bearings d d1 B1 d2 B2 B3
H316 21316K 22216K 80 70 59 105 17 - 1.03
H317 21317K 22217K 85 75 63 110 18 - 1.21
H318 21318K 22218K 90 80 65 120 18 - 1.37
H319 21319K 22219K 95 85 68 125 19 - 1.564
H320 21320K 22220K 100 90 71 130 20 - 1.7
H322 21322K 22222K 110 100 77 145 21 - 2.2
H2324 22324K 23224K 120 110 112 155 22 - 3.25
H2332 22332K 23232K 160 140 147 210 28 - 9.15
H3134 23134K 22234K 170 150 122 220 29 - 8.4
H3036 23036K 180 160 109 210 30 - 7.17
H3136 23136K 22236K 180 160 131 230 30 - 9.5
H3040 23040K 200 180 120 240 32 - 9.2
H3044 23044K 220 200 126 260 - 41 10.3
H3144 23144K 22244K 220 200 161 280 35 - 15.8
H3148 23148K 22248K 240 220 172 300 37 - 17.6
H3152 23152K 22252K 260 240 190 330 39 - 22.9
H3160 23160K 22260K 300 280 208 380 - 53 30.48

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana