Karekau urutau H3024 H3026 H3028
Ko nga painga o nga ringaringa Adapter ko:
1. Te whakaurunga ngawari: Ka taea te whakauru me te tango i te ringaringa Adapter me te kore e whakakore i te whanau, te whakaora i te wa me nga utu mahi.
2. Whakaitihia te kakahu: Ka taea e te ringaringa Adapter te aukati i te mau kakahu me te kino, na reira ka roa te ora o te whanau.
3. Te whakaiti i te haruru: Ka taea e te whakawāteatanga whanaunga o bearings te whakaputa haruru me te wiri, me te whakamahi i ten aKa taea e te ringaringa dapter te whakaiti i enei take.
4. Te whakapai ake i te kaha o te kawenga: Ka taea e nga ringaringa o te Adapter te whakanui ake i te kaha o te kawenga o nga paera, ka pai ake mo nga tono.
I te wa e kowhiri ana i te ringaringa maukati, me whai whakaaro nga waahanga e whai ake nei:
1.Ko te rahi me te taonga o te karaera: Ko te rahi o te karaehe e tika ana kia rite ki te diameter o te rakau, me nga rauemi ki te whakatutuki i nga whakaritenga o te taiao tono.
2. Ko te tau me te koki tautuhinga o nga mowhiti porohita: Ko te tau me te koki tautuhi o nga mowhiti porohita me whakatauhia i runga i te kawenga me nga tikanga taumaha o te kawe.
3. Tikanga whakauru: He mea tika ki te whakaaro i te tikanga whakaurunga o te ringaringa Adapter, te nuinga o te waa tae atu ki nga paipa koeko me nga ringaringa koeko.
Tohunga | Ahu rohe | Te Kawenga Tika | Wt | ||||
d | d1 | B | d2 | B2 | Porowhita Roller Bearings | KG | |
H3024 | 120 | 110 | 72 | 145 | 22 | 23024K | 1.80 |
H3026 | 130 | 115 | 80 | 155 | 23 | 23026K | 2.80 |
H3028 | 140 | 125 | 82 | 165 | 24 | 23028K | 3.05 |
H3030 | 150 | 135 | 87 | 180 | 26 | 23030K | 3.75 |
H3032 | 160 | 140 | 93 | 190 | 28 | 23032K | 5.10 |
H3034 | 170 | 150 | 101 | 200 | 29 | 23034K | 5.80 |
H3036 | 180 | 160 | 109 | 210 | 30 | 23036K | 6.70 |
H3038 | 190 | 170 | 112 | 220 | 31 | 23038K | 7.25 |
H3040 | 200 | 180 | 120 | 240 | 32 | 23040K | 8.90 |
H3044 | 220 | 200 | 126 | 260 | – | 23044K | 9.90 |
H3048 | 240 | 220 | 133 | 290 | – | 23048K | 13.3 |
H3052 | 260 | 240 | 145 | 310 | – | 23052K | 15.4 |
H3056 | 280 | 260 | 152 | 330 | – | 23056K | 17.7 |
H3060 | 300 | 280 | 168 | 360 | – | 23060K | 22.7 |
H3064 | 320 | 300 | 171 | 380 | – | 23064K | 24.6 |
H3068 | 340 | 320 | 187 | 400 | – | 23068K | 28.9 |
H3072 | 360 | 340 | 188 | 420 | – | 23072K | 30.3 |
H3076 | 380 | 360 | 193 | 450 | – | 23076K | 35.9 |
H3080 | 400 | 380 | 210 | 470 | – | 23080K | 40 |
H3084 | 420 | 400 | 212 | 490 | – | 23084K | 47 |
H3088 | 440 | 410 | 228 | 520 | – | 23088K | 65 |
H3092 | 460 | 430 | 234 | 540 | – | 23092K | 71 |
H3096 | 480 | 450 | 237 | 560 | – | 23096K | 75 |
For more information , please contact our email : info@cf-bearing.com